Do primeiro colocado, o Volkswagen Gol, com suas 29.413 unidades vendidas, até o Chevrolet Spin, com 387carros comercializados, você tem a lista dos 100 modelos de carros e comerciais leves mais vendidos no mercado nacional em julho.
Nas primeiras posições não há novidades, mas tem algumas surpresas na lista, como o bom desempenho da picape S10, décima sétima colocada no mês com 4.749 unidades vendidas. Confira.
Ranking por modelo Julho/2012
Nas primeiras posições não há novidades, mas tem algumas surpresas na lista, como o bom desempenho da picape S10, décima sétima colocada no mês com 4.749 unidades vendidas. Confira.
Ranking por modelo Julho/2012
| Posição | Marca / Modelo | Vendas |
| 1º | VW/GOL | 29.413 |
| 2º | FIAT/UNO | 28.266 |
| 3º | VW/FOX | 19.555 |
| 4º | FIAT/PALIO | 17.815 |
| 5º | GM/CELTA | 13.672 |
| 6º | FIAT/SIENA | 12.235 |
| 7º | FORD/FIESTA HATCH | 10.953 |
| 8º | FIAT/STRADA | 10.388 |
| 9º | RENAULT/SANDERO | 9.325 |
| 10º | VW/VOYAGE | 8.886 |
| 11º | GM/CLASSIC | 8.422 |
| 12º | VW/SAVEIRO | 6.444 |
| 13º | GM/COBALT | 6.412 |
| 14º | TOYOTA/COROLLA | 5.635 |
| 15º | HONDA/CIVIC | 5.057 |
| 16º | GM/MONTANA | 4.749 |
| 17º | GM/S10 | 4.749 |
| 18º | FORD/FIESTA SEDÃ | 4.347 |
| 19º | RENAULT/DUSTER | 4.185 |
| 20º | FORD/KA | 4.126 |
| 21º | GM/AGILE | 4.104 |
| 22º | GM/PRISMA | 4.039 |
| 23º | NISSAN/MARCH | 3.842 |
| 24º | GM/CRUZE SEDÃ | 3.731 |
| 25º | HONDA/FIT | 3.688 |
| 26º | TOYOTA/HILUX | 3.441 |
| 27º | HONDA/CITY | 3.332 |
| 28º | PEUGEOT/207 | 3.314 |
| 29º | FIAT/PUNTO | 3.137 |
| 30º | RENAULT/LOGAN | 2.995 |
| 31º | GM/CORSA HATCH | 2.967 |
| 32º | FORD/FOCUS HATCH | 2.816 |
| 33º | CITROEN/C3 | 2.774 |
| 34º | NISSAN/VERSA | 2.587 |
| 35º | VW/KOMBI | 2.533 |
| 36º | VW/SPACEFOX | 2.531 |
| 37º | FORD/ECOSPORT | 2.155 |
| 38º | MITSUBISHI/L200 | 2.149 |
| 39º | NISSAN/FRONTIER | 2.141 |
| 40º | FIAT/IDEA | 2.075 |
| 41º | HYUNDAI/TUCSON | 2.057 |
| 42º | FORD/NEW FIESTA HATCH | 1.999 |
| 43º | FIAT/PALIO WEEKEND | 1.875 |
| 44º | RENAULT/CLIO HATCH | 1.868 |
| 45º | VW/JETTA | 1.851 |
| 46º | HYUNDAI/I30 | 1.846 |
| 47º | MITSUBISHI/PAJERO | 1.826 |
| 48º | GM/CRUZE HATCH | 1.760 |
| 49º | VW/GOLF | 1.663 |
| 50º | VW/AMAROK | 1.563 |
| 51º | FIAT/DOBLO | 1.554 |
| 52º | HONDA/CR-V | 1.543 |
| 53º | VW/POLO SEDÃ | 1.527 |
| 54º | HYUNDAI/IX35 | 1.353 |
| 55º | GM/MERIVA | 1.348 |
| 56º | RENAULT/FLUENCE | 1.306 |
| 57º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 1.298 |
| 58º | NISSAN/LIVINA | 1.279 |
| 59º | PEUGEOT/207 SEDÃ | 1.236 |
| 60º | FIAT/FIORINO | 1.207 |
| 61º | GM/SONIC SEDÃ | 1.143 |
| 62º | PEUGEOT/308 | 1.137 |
| 63º | FIAT/500 | 1.130 |
| 64º | NISSAN/TIIDA | 1.105 |
| 65º | MITSUBISHI/ASX | 1.081 |
| 66º | FIAT/DUCATO | 1.034 |
| 67º | RENAULT/MEGANE GRANDTOUR | 1.028 |
| 68º | VW/POLO HATCH | 1.025 |
| 69º | KIA/SPORTAGE | 1.009 |
| 70º | FORD/NEW FIESTA SEDÃ | 984 |
| 71º | NISSAN/SENTRA | 975 |
| 72º | FIAT/BRAVO | 952 |
| 73º | RENAULT/MASTER | 935 |
| 74º | TOYOTA/HILUX SW4 | 876 |
| 75º | CITROEN/C3 PICASSO | 868 |
| 76º | FIAT/FREEMONT | 854 |
| 77º | MITSUBISHI/LANCER | 807 |
| 78º | HYUNDAI/HR | 805 |
| 79º | KIA/CERATO | 773 |
| 80º | HYUNDAI/ELANTRA | 751 |
| 81º | FIAT/LINEA | 747 |
| 82º | FIAT/IDEA ADVENTURE | 726 |
| 83º | PEUGEOT/408 | 721 |
| 84º | JAC/J3 | 654 |
| 85º | RENAULT/SYMBOL | 654 |
| 86º | GM/CAPTIVA | 632 |
| 87º | CHERY/QQ | 599 |
| 88º | CITROEN/C4 | 597 |
| 89º | KIA/PICANTO | 587 |
| 90º | FORD/COURIER | 559 |
| 91º | GM/SONIC HATCH | 540 |
| 92º | FORD/FUSION | 539 |
| 93º | KIA/SORENTO | 537 |
| 94º | VW/TIGUAN | 513 |
| 95º | HYUNDAI/VELOSTER | 463 |
| 96º | GM/ZAFIRA | 454 |
| 97º | M.BENZ/C180 | 441 |
| 98º | SUZUKI/GVITARA | 402 |
| 99º | JAC/J3 TURIN | 395 |
| 100º | GM/SPIN | 387 |
Blogger Comment
Facebook Comment